로그인 회원가입

글자크기

뒤로
홈으로
자료실
유통물가 건설적산 자료실 주문·결제 고객센터 연구원소개
kasri콘텐츠
kasri콘텐츠 참고자료 정보실 노임단가 공공봉사요금 여객운송비 기타요금 공사관련
주요자재 가격추이
주요자재 가격추이 연료유 원자재 귀금속 입찰뉴스

자료실

주요자재 가격추이
공통 (2025년 04월)
품목 규격 단위 당월가격 전월가격 전월대비
고장력철근(SD400) D10 0.56 M/T 846000 846000 -
고장력철근(SD400) D13 0.995 M/T 846000 846000 -
고장력철근(SD400) D16 1.56 M/T 846000 846000 -
고장력철근(SD400) D19 2.25 M/T 846000 846000 -
고장력철근(SD400) D22 3.04 M/T 846000 846000 -
고장력철근(SD400) D25 3.98 M/T 846000 846000 -
고장력철근(SD400) D29 5.04 M/T 846000 846000 -
고장력철근(SD400) D32 6.23 M/T 846000 846000 -
초고장력철근(SD500) D10 0.56 M/T 875000 875000 -
초고장력철근(SD500) D13 0.995 M/T 875000 875000 -
초고장력철근(SD500) D16 1.56 M/T 875000 875000 -
초고장력철근(SD500) D19 2.25 M/T 875000 875000 -
초고장력철근(SD500) D22 3.04 M/T 875000 875000 -
초고장력철근(SD500) D25 3.98 M/T 875000 875000 -
초고장력철근(SD500) D29 5.04 M/T 875000 875000 -
초고장력철근(SD500) D32 6.23 M/T 875000 875000 -
H형강(소형) 100× 100× 6× 8 17.2 M/T 1176000 1176000 -
H형강(중형) 200× 200× 8× 12 49.9 M/T 1176000 1176000 -
등변ㄱ형강(소형) 25× 25mm 3mm 1.12㎏/m kg 1020 1020 -
등변ㄱ형강(소형) 40× 40mm 3mm 1.83㎏/m kg 1020 1020 -
보통철선 # 8 4.0 10.1 1610 1610 -
직선결속선 #20 3.5 - 2000 2000 -
콘크리트못 63, 75mm (백색, 100g/갑) 693 693 -
보통시멘트 40kg입(포장품) 7200 7200 -
미송 30 30 3600 [각재] 2358 2358 -

국내자재별시황 및
주요자재월간가격추이 기사입니다.

PDF

퀵메뉴 전체보기