주요자재
가격 추이
더보기
품목 | 규격 | 단위 | 가격 | 전월대비 |
---|---|---|---|---|
고장력철근(SD400) | D10 0.56 | M/T | 980,000 | 20,000 |
고장력철근(SD400) | D13 0.995 ... | M/T | 980,000 | 20,000 |
고장력철근(SD400) | D16 1.56 | M/T | 980,000 | 20,000 |
고장력철근(SD400) | D19 2.25 | M/T | 980,000 | 20,000 |
고장력철근(SD400) | D22 3.04 | M/T | 980,000 | 20,000 |
원자재
더보기
품목 | 가격 | 전주대비 |
---|---|---|
구리(Cu) | 8,296 | 127 |
알루미늄(Al) | 2,194 | 11 |
아연(Zn) | 2,500 | 147 |
납(Pb) | 2,238 | 12 |
니켈(Ni) | 16,430 | 725 |
연료유
더보기
품목 | 규격 | 단위 | 가격 | 전일대비 |
---|---|---|---|---|
등유 | 실내용 | ℓ | 1,418 | - |
경유 | 1.0% | ℓ | 1,586 | - |
휘발유 | 무연 | ℓ | 1,642 | - |
농수산 물가
더보기
품목 | 단위 | 금주 | 전주대비 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 (상품) | 20kg | 56,479 | 817 |
배추/월동 (중품) | 1포기 | - | - |
배추/고랭지(중품) | 1포기 | - | - |
시금치 (중품) | 1kg | - | - |
상추/적 (중품) | 100g | 757 | 74 |
귀금속
더보기
품목 | 금일 | 전일대비 | 비고 |
---|---|---|---|
금(24k) | 362,000 | 3,000 | 소매가 |
금(18k) | 298,700 | 2,500 | 소매가 |
금(14k) | 232,900 | 1,900 | 소매가 |
은(99%) | 4,580 | 50 | 소매가 |
공지사항
더보기
- 2023년도 12월호 발행 2023-11-22
- 2023년도 12월호 표지 2023-11-22
- 납품대금 연동계약 체결을 .. 2023-11-07
- 납품대금 연동제 전문기관 지정 2023-11-07
- 2023년도 11월호 발행 2023-10-23
- 2023년도 11월호 표지 2023-10-23
입찰뉴스
더보기
업체탐방
크나우프석고보드(주) | 02-6902-3171 |
(주)어반솔루션코리아 | 02-3445-4321 |
(주)젠트로닉스 | 042-625-3256 |
한일홀딩스(주) | 02-531-7152 |
(주)휠코리아 | 02-3444-0002 |