주요자재
가격 추이
더보기
품목 | 규격 | 단위 | 가격 | 전월대비 |
---|---|---|---|---|
보통철근(SD300) | D10 0.56 | M/T | 693,000 | 25,000 |
보통철근(SD300) | D13 0.995 ... | M/T | 683,000 | 25,000 |
보통철근(SD300) | D16 1.56 | M/T | 678,000 | 25,000 |
보통철근(SD300) | D19 2.25 | M/T | 678,000 | 25,000 |
보통철근(SD300) | D22 3.04 | M/T | 678,000 | 25,000 |
원자재
더보기
품목 | 가격 | 전주대비 |
---|---|---|
구리(Cu) | 7,960 | 169 |
알루미늄(Al) | 2,009 | 53 |
아연(Zn) | 2,751 | 82 |
납(Pb) | 2,018 | 50 |
니켈(Ni) | 17,675 | 121 |
연료유
더보기
품목 | 규격 | 단위 | 가격 | 전일대비 |
---|---|---|---|---|
등유 | 실내용 | ℓ | 867 | - |
경유 | 1.0% | ℓ | 1,248 | - |
휘발유 | 무연 | ℓ | 1,448 | - |
농수산 물가
더보기
품목 | 단위 | 금주 | 전주대비 |
---|---|---|---|
쌀/일반계 (상품) | 20kg | 59,870 | 17 |
배추/월동 (중품) | 1포기 | 2,115 | 25 |
배추/고랭지(중품) | 1포기 | - | - |
시금치 (중품) | 1kg | - | - |
상추/적 (중품) | 100g | 869 | 123 |
귀금속
더보기
품목 | 금일 | 전일대비 | 비고 |
---|---|---|---|
금(24k) | 269,000 | 1,000 | 소매가 |
금(18k) | 222,000 | 900 | 소매가 |
금(14k) | 173,100 | 600 | 소매가 |
은(99%) | 3,470 | 20 | 소매가 |
공지사항
더보기
- 2021년 상반기 노임단가.. 2021-01-04
- 2021년 상반기적용 제조.. 2020-12-22
- 2021년도 1월호 표지 2020-12-22
- 2021년도 1월호 발행 2020-12-22
- ** 12월 1+1 이벤트 ** 2020-11-30
- 2020년도 12월호 표지 2020-11-20
입찰뉴스
더보기
업체탐방
(주)고비 | 041-338-8888 |
광희엔지니어링(주) | 041-581-8113~4 |
삼아사운드(유) | 02-734-0631 |
우일산업(주) | 02-780-8577-9 |
일웅플라테크(주) | 031-8041-7400 |