H 자료실 KASRI 콘텐츠 주요자재 가격추이

주요자재 가격추이

공통 ( 2024년 03월)

주요자재 가격추이
품목 규격 단위 당월가격 전월가격 전월대비
고장력철근(SD400) D10 0.56 M/T 931,000 950,000 19,000
고장력철근(SD400) D13 0.995 M/T 931,000 950,000 19,000
고장력철근(SD400) D16 1.56 M/T 931,000 950,000 19,000
고장력철근(SD400) D19 2.25 M/T 931,000 950,000 19,000
고장력철근(SD400) D22 3.04 M/T 931,000 950,000 19,000
고장력철근(SD400) D25 3.98 M/T 931,000 950,000 19,000
고장력철근(SD400) D29 5.04 M/T 931,000 950,000 19,000
고장력철근(SD400) D32 6.23 M/T 931,000 950,000 19,000
초고장력철근(SD500) D10 0.56 M/T 959,000 979,000 20,000
초고장력철근(SD500) D13 0.995 M/T 959,000 979,000 20,000
초고장력철근(SD500) D16 1.56 M/T 959,000 979,000 20,000
초고장력철근(SD500) D19 2.25 M/T 959,000 979,000 20,000
초고장력철근(SD500) D22 3.04 M/T 959,000 979,000 20,000
초고장력철근(SD500) D25 3.98 M/T 959,000 979,000 20,000
초고장력철근(SD500) D29 5.04 M/T 959,000 979,000 20,000
초고장력철근(SD500) D32 6.23 M/T 959,000 979,000 20,000
H형강(소형) 100× 100× 6× 8 17.2 M/T 1,264,880 1,264,880 -
H형강(중형) 200× 200× 8× 12 49.9 M/T 1,264,880 1,264,880 -
등변ㄱ형강(소형) 25× 25mm 3mm 1.12㎏/m kg 1,130 1,130 -
등변ㄱ형강(소형) 40× 40mm 3mm 1.83㎏/m kg 1,130 1,130 -
보통철선 # 8 4.0 10.1 1,610 1,610 -
직선결속선 #20 3.5 - 2,000 2,000 -
콘크리트못 63, 75mm (백색, 100g/갑) 693 693 -
보통시멘트 40kg입(포장품) 7,200 7,200 -
미송 30 30 3600 [각재] 2,358 2,358 -